¸ðµ¨¸í(´ÜÀ§) | LGB-F/E132 RO/TO/DO |
LGB-F/E162 RO/TO/DO |
LGB-F/E202 RO/TO/DO |
LGB-F/E252 RO/TO/DO |
LGB-F/E302 RO/TO/DO |
|||
¿ëµµ | ³¹æ/¿Â¼ö °â¿ë(¼ø°£½Ä) | |||||||
¹è±â¹æ½Ä | °Á¦ ±Þ¹è±â¹æ½Ä(FF) / °Á¦¹è±â¹æ½Ä(FE) | |||||||
Á¡È¹æ½Ä | ¿¬¼Ó ¹æÀü ÀÚµ¿Á¡È ¹æ½Ä(DIS) | |||||||
Å©±â(W X D X H) | 450 X 230 X 600 | |||||||
¿¬µµ°æ | ÀÌÁß¿¬Åë : Ø75, Ø75 | |||||||
¹° º¸Ãæ¹æ½Ä | ÀÚµ¿ ¹°º¸Ãæ¹æ½Ä | |||||||
³¹æ¹æ½Ä | ´ë±â °³¹æ½Ä | |||||||
Ãâ ·Â |
³¹æ | kcal/h | 13,000 | 16,000 | 20,000 | 25,000 | 30,000 | |
¿Â¼ö | kcal/h | 16,000 | 16,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | ||
¿Â ¼ö °ø ±Þ ·® |
¡âT25¡É | §¤/min | 10.7 | 10.7 | 13.3 | 20.0 | 20.0 | |
¡âT40¡É | §¤/min | 6.7 | 6.7 | 8.3 | 12.5 | 12.5 | ||
°¡ ½º ¼Ò ºñ ·® |
LPG | kg/h | ¿Â¼ö1.61/ ³¹æ1.31 |
1.61 | 2.0 | ¿Â¼ö3.0/ ³¹æ2.5 |
3.0 | |
LNG | kcal/h | ¿Â¼ö19,300/ ³¹æ15,700 |
19,300 | 24,000 | ¿Â¼ö36,000/ ³¹æ30,000 |
36,000 | ||
ºñ°í | ¿Â¼öÁõ´ëÇü | ¿Â¼öÁõ´ëÇü | ||||||
¿ È¿ À² (%) (ÃÑ) |
³¹æ | LPG | ºÎºÐºÎÇÏ | 88.3/87.8 | 88.5/87.8 | 88.4/90.5 | 89.3/87.1 | 89.7/88.8 |
ÀüºÎÇÏ | 82.8/82.7 | 82.6/82.7 | 83.7/83.1 | 83.9/82.5 | 82.7/82.0 | |||
LNG | ºÎºÐºÎÇÏ | 87.7/87.5 | 87.5/87.0 | 87.5/88.7 | 88.4/85.6 | 88.4/88.0 | ||
ÀüºÎÇÏ | 82.3/82.3 | 82.4/82.1 | 83.2/82.0 | 82.8/81.4 | 83.0/82.1 | |||
¿Â¼ö | LPG | 83.8/83.8 | 84.4/83.6 | 86.3/85.4 | 83.2/81.9 | 83.1/83.2 | ||
LNG | 83.9/83.2 | 83.4/83.6 | 85.7/84.2 | 83.6/81.7 | 83.5/83.2 | |||
¿Â¼öÃÖÀú »ç¿ë¾Ð·Â |
kgf/§² | 0.2 | ||||||
¼ÒºñÀü·Â | W | 120 | 120 | 150 | 155 | 155 | ||
»ç¿ëÀü¿ø | AC V/Hz | AC 220V / 60Hz | ||||||
Á¦Ç°Áß·® | kg | 24 | 24 | 25 | 27 | 27 | ||
¹è°ü¼ø¼(Àü¸é Á¡æ¿ì) | °¡½º - Á÷¼ö - ¿Â¼ö - ³¹æ°ø±Þ - ³¹æÈ¯¼ö |