304TP (Kg´ç ȯ»êÇ¥/º»´ç, ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼º°µµ )
±Ô°Ý/kg´ç °¡°Ý | µÎ²² | 4,000 | 4,100 | 4,200 | 4,300 | 4,400 | 4,500 | 4,600 | 4,700 | 4,800 |
15A | 2.5 | 36,000 | 36,900 | 37,800 | 38,700 | 39,600 | 40,500 | 41,400 | 42,300 | 43,200 |
15A | 3.0 | 36,957 | 37,882 | 38,806 | 39,729 | 40,654 | 41,577 | 42,501 | 43,425 | 44,349 |
20A | 3.0 | 47,787 | 48,982 | 50,177 | 51,372 | 52,567 | 53,762 | 54,957 | 56,151 | 57,346 |
25A | 3.0 | 58,461 | 59,922 | 61,383 | 62,845 | 64,306 | 65,768 | 67,229 | 68,691 | 70,152 |
32A | 3.0 | 74,849 | 76,720 | 78,591 | 80,462 | 82,332 | 84,204 | 86,075 | 87,946 | 89,818 |
40A | 3.0 | 85,928 | 88,076 | 90,225 | 92,373 | 94,521 | 96,669 | 98,817 | 100,965 | 103,114 |
50A | 3.0 | 108,360 | 111,069 | 113,778 | 116,487 | 119,196 | 121,905 | 124,614 | 127,323 | 130,032 |
65A | 3.0 | 131,520 | 134,808 | 138,096 | 141,384 | 144,672 | 147,960 | 151,248 | 154,536 | 157,824 |
80A | 3.0 | 154,327 | 158,186 | 162,044 | 165,903 | 169,761 | 173,619 | 177,477 | 181,335 | 185,194 |
100A | 3.0 | 199,680 | 204,672 | 209,664 | 214,656 | 219,648 | 224,640 | 229,632 | 234,624 | 239,616 |
125A | 3.0 | 245,280 | 251,412 | 257,544 | 263,676 | 269,808 | 275,940 | 282,072 | 288,204 | 294,336 |
150A | 3.0 | 261,800 | 268,345 | 274,890 | 281,435 | 287,980 | 294,525 | 301,070 | 307,615 | 314,160 |
¡ØKG´ç ȯ»êÇ¥ÀÔ´Ï´Ù. °¡°ÝÀº ÇùÀǹٶ÷
Çö´ë°°ü(ÁÖ) ´ë¸®Á¡.